Redistribuyendo las rutas de internet en OSPF

Fecha: 20 de octubre del 2023

 

Escenario

 

Ya que teníamos el escenario armado y dado que me encontré con el siguiente texto dije: ¿Por qué no?

 

 

Entonces procedimos a redistribuir todas las rutas BGP en un IGP (Interior Gateway Protocol) tal como

OSPF y en un router sin capacidad, resulta una belleza de laboratorio.

¿Sirve? Aunque no lo pondría en producción, totalmente, si nos enseña que sucede, sirve.

 

 

1.- Configuramos OSPF:

 

Detalle: preliminarmente se elimina el peering BGP entre ambos.

 

1.1.- En el router que redistrubuye:

 

Router-BGP#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router-BGP(config)#router ospf 1

Router-BGP(config-router)#net 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Router-BGP(config-router)#redistribute bgp 28020 subnets

Router-BGP(config-router)#exit

Router-BGP(config)#router bgp 28020

Router-BGP(config-router)#bgp redistribute-internal

Router-BGP(config-router)#end

Router-BGP#

 

OSPF-Test#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSPF-Test(config)#router ospf 1

OSPF-Test(config-router)#net 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

OSPF-Test(config-router)#end

OSPF-Test#

Oct 20 15:42:53: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 200.107.81.250 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

OSPF-Test#

 

 

2.- Verificamos adyacencia OSPF:

 

2.1.- En el router BGP/OSPF:

 

Router-BGP#sh ip ospf neighbor

 

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

10.0.0.2          1   FULL/BDR        00:00:36    10.0.0.2        GigabitEthernet0/1

Router-BGP#

 

2.2.- En el router OSPF:

 

OSPF-Test#sh ip ospf nei

 

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

200.107.81.250    1   FULL/DR         00:00:36    10.0.0.1        FastEthernet0/0

OSPF-Test#

 

 

3.- Verificamos en la tabla de enrutamiento:

 

Podemos ver que aún no se comenzaron a procesar las rutas OSPF, y esto llevará algún tiempo.

 

OSPF-Test#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

       o - ODR, P - periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set

 

     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

OSPF-Test#

 

 

4.- Verificamos recursos en el router:

 

Ahora la consola del router comienza a volverse lenta...

 

4.1.- En el router BGP/OSPF:

 

Router-BGP#sh proc CPU | inc CPU

CPU utilization for five seconds: 3%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%

Router-BGP#

 

4.2.- En el router OSPF:

 

OSPF-Test#sh proc cpu | inc CPU

CPU utilization for five seconds: 99%/0%; one minute: 44%; five minutes: 41%

OSPF-Test#

 

 

5.- Verificamos en la tabla de enrutamiento:

 

OSPF-Test#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

       o - ODR, P - periodic downloaded static route

 

Gateway of last resort is not set

 

O E2 194.187.121.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:29, FastEthernet0/0 ( ¡ voilá ! )

O E2 194.153.91.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:03, FastEthernet0/0

O E2 194.68.134.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:33, FastEthernet0/0

O E2 194.34.224.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:35, FastEthernet0/0

O E2 194.0.194.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:37, FastEthernet0/0

O E2 193.238.47.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:38, FastEthernet0/0

O E2 193.221.28.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:39, FastEthernet0/0

O E2 193.102.167.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:43, FastEthernet0/0

O E2 193.34.227.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:45, FastEthernet0/0

O E2 193.17.208.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:47, FastEthernet0/0

O E2 192.170.106.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:51, FastEthernet0/0

O E2 192.102.166.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:54, FastEthernet0/0

     187.187.0.0/16 is variably subnetted, 42 subnets, 6 masks

O E2    187.187.16.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.34.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.36.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.40.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.48.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.52.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.53.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.56.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.64.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.96.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.112.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.116.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.117.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.118.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.120.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.128.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.176.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.192.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.192.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:11, FastEthernet0/0

O E2    187.187.194.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.196.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.196.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:11, FastEthernet0/0

O E2    187.187.198.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:42, FastEthernet0/0

O E2    187.187.200.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.204.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.208.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.216.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.218.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.220.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.222.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.224.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.224.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:17, FastEthernet0/0

O E2    187.187.226.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.228.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.228.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:17, FastEthernet0/0

O E2    187.187.230.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.232.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.236.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.240.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.248.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

O E2    187.187.248.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:17, FastEthernet0/0

O E2    187.187.250.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:48, FastEthernet0/0

     170.170.0.0/16 is variably subnetted, 28 subnets, 5 masks

O E2    170.170.0.0/17 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:54, FastEthernet0/0

O E2    170.170.0.0/16 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:25, FastEthernet0/0

O E2    170.170.56.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:54, FastEthernet0/0

O E2    170.170.128.0/17 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.192.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.192.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:26, FastEthernet0/0

O E2    170.170.193.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.194.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.195.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.196.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.196.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:26, FastEthernet0/0

O E2    170.170.197.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.200.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.200.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:26, FastEthernet0/0

O E2    170.170.201.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.204.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.204.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:26, FastEthernet0/0

O E2    170.170.205.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.206.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.207.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.224.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.224.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:26, FastEthernet0/0

O E2    170.170.225.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.226.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.227.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.228.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2    170.170.228.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:27, FastEthernet0/0

O E2    170.170.229.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:55, FastEthernet0/0

O E2 196.1.196.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:32, FastEthernet0/0

O E2 194.50.241.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:45, FastEthernet0/0

O E2 194.35.224.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:45, FastEthernet0/0

O E2 194.1.194.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:48, FastEthernet0/0

O E2 193.35.227.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:56, FastEthernet0/0

O E2 193.16.208.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:57, FastEthernet0/0

O E2 192.35.226.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:08, FastEthernet0/0

     187.186.0.0/16 is variably subnetted, 13 subnets, 5 masks

O E2    187.186.0.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.16.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.48.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.56.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.64.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.96.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.141.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.184.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.192.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.224.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.242.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.248.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

O E2    187.186.252.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:50, FastEthernet0/0

     170.171.0.0/16 is variably subnetted, 11 subnets, 3 masks

O E2    170.171.0.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.14.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.16.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.32.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.64.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.192.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.208.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.224.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.240.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2    170.171.240.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:27, FastEthernet0/0

O E2    170.171.252.0/23 [110/1] via 10.0.0.1, 00:07:56, FastEthernet0/0

O E2 196.32.230.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:32, FastEthernet0/0

O E2 195.155.90.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:36, FastEthernet0/0

O E2 195.19.210.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:39, FastEthernet0/0

O E2 194.87.151.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:44, FastEthernet0/0

O E2 194.32.224.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:46, FastEthernet0/0

O E2 193.138.73.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:53, FastEthernet0/0

O E2 193.100.167.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:55, FastEthernet0/0

O E2 193.32.227.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:57, FastEthernet0/0

O E2 192.223.29.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:00, FastEthernet0/0

O E2 192.138.72.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:04, FastEthernet0/0

O E2 192.100.166.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:06, FastEthernet0/0

     187.185.0.0/16 is variably subnetted, 50 subnets, 4 masks

O E2    187.185.14.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.15.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.32.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.32.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:22, FastEthernet0/0

O E2    187.185.36.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.47.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.56.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.64.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.70.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.71.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.68.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.69.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.80.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.80.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:22, FastEthernet0/0

O E2    187.185.84.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.96.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.112.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.144.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.154.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.158.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.159.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.156.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:53, FastEthernet0/0

O E2    187.185.157.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.162.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.163.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.160.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.161.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.166.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.167.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.164.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.165.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.172.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.178.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.179.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.176.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.177.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.182.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.183.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.180.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.181.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.184.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.190.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.191.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.192.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.208.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.221.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.224.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.228.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.240.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.185.248.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2 196.3.196.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:40, FastEthernet0/0

O E2 195.3.195.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:46, FastEthernet0/0

O E2 194.48.241.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:53, FastEthernet0/0

O E2 193.169.107.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:59, FastEthernet0/0

O E2 192.169.106.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:09, FastEthernet0/0

O E2 192.71.132.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:14, FastEthernet0/0

O E2 192.48.243.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:15, FastEthernet0/0

     187.184.0.0/16 is variably subnetted, 29 subnets, 4 masks

O E2    187.184.4.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.8.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.12.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.16.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.24.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.28.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.32.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.64.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.96.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.100.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.184.104.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.108.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.112.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.116.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.120.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.124.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.128.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.152.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.156.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.160.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.164.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.168.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.172.0/22 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.176.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.184.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.192.0/20 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.220.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.232.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

O E2    187.184.240.0/21 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:58, FastEthernet0/0

     170.169.0.0/16 is variably subnetted, 31 subnets, 3 masks

O E2    170.169.0.0/16 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.35.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.34.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.33.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.32.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.36.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.58.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.57.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.56.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.63.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.62.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.93.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.98.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.97.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.96.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.101.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.100.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.111.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.127.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.126.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.129.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.128.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.128.0/19 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:35, FastEthernet0/0

O E2    170.169.135.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.134.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.133.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.139.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.138.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.137.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.160.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2    170.169.224.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:08:03, FastEthernet0/0

O E2 195.234.45.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:41, FastEthernet0/0

O E2 193.234.47.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:04:57, FastEthernet0/0

O E2 193.140.73.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:01, FastEthernet0/0

O E2 193.98.167.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:02, FastEthernet0/0

O E2 192.251.63.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:06, FastEthernet0/0

O E2 192.157.89.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:11, FastEthernet0/0

     187.191.0.0/16 is variably subnetted, 74 subnets, 5 masks

O E2    187.191.4.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.191.6.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.191.0.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.191.1.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.191.2.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.191.3.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

O E2    187.191.12.0/24 [110/1] via 10.0.0.1, 00:05:57, FastEthernet0/0

